Расписание на Рамадан 2023 года в Кисловодске
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2023 года в Кисловодске (Россия, Ставропольский край, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (42.733, 43.916) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2023 году начинается 23 марта 2023 года и заканчивается 21 апреля 2023 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - ЧТ | 04:15 | 04:30 | 06:08 | 12:16 | 15:42 | 18:24 | 18:24 | 19:56 |
24 - ПТ | 04:13 | 04:28 | 06:06 | 12:15 | 15:43 | 18:26 | 18:26 | 19:57 |
25 - СБ | 04:11 | 04:26 | 06:04 | 12:15 | 15:43 | 18:27 | 18:27 | 19:59 |
26 - ВС | 04:09 | 04:24 | 06:02 | 12:15 | 15:44 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
27 - ПН | 04:07 | 04:22 | 06:01 | 12:15 | 15:44 | 18:29 | 18:29 | 20:02 |
28 - ВТ | 04:05 | 04:20 | 05:59 | 12:14 | 15:45 | 18:31 | 18:31 | 20:03 |
29 - СР | 04:03 | 04:18 | 05:57 | 12:14 | 15:46 | 18:32 | 18:32 | 20:05 |
30 - ЧТ | 04:01 | 04:16 | 05:55 | 12:14 | 15:46 | 18:33 | 18:33 | 20:06 |
31 - ПТ | 03:59 | 04:14 | 05:53 | 12:13 | 15:47 | 18:34 | 18:34 | 20:07 |
01 - СБ | 03:57 | 04:12 | 05:51 | 12:13 | 15:47 | 18:35 | 18:35 | 20:09 |
02 - ВС | 03:55 | 04:10 | 05:50 | 12:13 | 15:48 | 18:37 | 18:37 | 20:10 |
03 - ПН | 03:53 | 04:08 | 05:48 | 12:12 | 15:48 | 18:38 | 18:38 | 20:12 |
04 - ВТ | 03:51 | 04:06 | 05:46 | 12:12 | 15:49 | 18:39 | 18:39 | 20:13 |
05 - СР | 03:49 | 04:04 | 05:44 | 12:12 | 15:49 | 18:40 | 18:40 | 20:15 |
06 - ЧТ | 03:46 | 04:01 | 05:42 | 12:12 | 15:50 | 18:41 | 18:41 | 20:16 |
07 - ПТ | 03:44 | 03:59 | 05:41 | 12:11 | 15:50 | 18:43 | 18:43 | 20:18 |
08 - СБ | 03:42 | 03:57 | 05:39 | 12:11 | 15:51 | 18:44 | 18:44 | 20:19 |
09 - ВС | 03:40 | 03:55 | 05:37 | 12:11 | 15:51 | 18:45 | 18:45 | 20:21 |
10 - ПН | 03:38 | 03:53 | 05:35 | 12:10 | 15:52 | 18:46 | 18:46 | 20:23 |
11 - ВТ | 03:36 | 03:51 | 05:34 | 12:10 | 15:52 | 18:47 | 18:47 | 20:24 |
12 - СР | 03:34 | 03:49 | 05:32 | 12:10 | 15:53 | 18:49 | 18:49 | 20:26 |
13 - ЧТ | 03:32 | 03:47 | 05:30 | 12:10 | 15:53 | 18:50 | 18:50 | 20:27 |
14 - ПТ | 03:29 | 03:44 | 05:29 | 12:09 | 15:54 | 18:51 | 18:51 | 20:29 |
15 - СБ | 03:27 | 03:42 | 05:27 | 12:09 | 15:54 | 18:52 | 18:52 | 20:31 |
16 - ВС | 03:25 | 03:40 | 05:25 | 12:09 | 15:55 | 18:53 | 18:53 | 20:32 |
17 - ПН | 03:23 | 03:38 | 05:23 | 12:09 | 15:55 | 18:55 | 18:55 | 20:34 |
18 - ВТ | 03:21 | 03:36 | 05:22 | 12:09 | 15:56 | 18:56 | 18:56 | 20:35 |
19 - СР | 03:19 | 03:34 | 05:20 | 12:08 | 15:56 | 18:57 | 18:57 | 20:37 |
20 - ЧТ | 03:16 | 03:31 | 05:19 | 12:08 | 15:56 | 18:58 | 18:58 | 20:39 |
21 - ПТ | 03:14 | 03:29 | 05:17 | 12:08 | 15:57 | 19:00 | 19:00 | 20:40 |
23.03.2023, четверг | |||
Фаджр | 04:30 | Аср | 15:42 |
Восход | 06:08 | Магриб | 18:24 |
Зухр | 12:16 | Иша | 19:56 |
24.03.2023, пятница | |||
Фаджр | 04:28 | Аср | 15:43 |
Восход | 06:06 | Магриб | 18:26 |
Зухр | 12:15 | Иша | 19:57 |
25.03.2023, суббота | |||
Фаджр | 04:26 | Аср | 15:43 |
Восход | 06:04 | Магриб | 18:27 |
Зухр | 12:15 | Иша | 19:59 |
26.03.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 15:44 |
Восход | 06:02 | Магриб | 18:28 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:00 |
27.03.2023, понедельник | |||
Фаджр | 04:22 | Аср | 15:44 |
Восход | 06:01 | Магриб | 18:29 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:02 |
28.03.2023, вторник | |||
Фаджр | 04:20 | Аср | 15:45 |
Восход | 05:59 | Магриб | 18:31 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:03 |
29.03.2023, среда | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 15:46 |
Восход | 05:57 | Магриб | 18:32 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:05 |
30.03.2023, четверг | |||
Фаджр | 04:16 | Аср | 15:46 |
Восход | 05:55 | Магриб | 18:33 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:06 |
31.03.2023, пятница | |||
Фаджр | 04:14 | Аср | 15:47 |
Восход | 05:53 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:07 |
01.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 15:47 |
Восход | 05:51 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:09 |
02.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 04:10 | Аср | 15:48 |
Восход | 05:50 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:10 |
03.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 04:08 | Аср | 15:48 |
Восход | 05:48 | Магриб | 18:38 |
Зухр | 12:12 | Иша | 20:12 |
04.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 15:49 |
Восход | 05:46 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:12 | Иша | 20:13 |
05.04.2023, среда | |||
Фаджр | 04:04 | Аср | 15:49 |
Восход | 05:44 | Магриб | 18:40 |
Зухр | 12:12 | Иша | 20:15 |
06.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 15:50 |
Восход | 05:42 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 12:12 | Иша | 20:16 |
07.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:59 | Аср | 15:50 |
Восход | 05:41 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:11 | Иша | 20:18 |
08.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 15:51 |
Восход | 05:39 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 12:11 | Иша | 20:19 |
09.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 15:51 |
Восход | 05:37 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:11 | Иша | 20:21 |
10.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 15:52 |
Восход | 05:35 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 12:10 | Иша | 20:23 |
11.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 03:51 | Аср | 15:52 |
Восход | 05:34 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:10 | Иша | 20:24 |
12.04.2023, среда | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:32 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 12:10 | Иша | 20:26 |
13.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:30 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:10 | Иша | 20:27 |
14.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 15:54 |
Восход | 05:29 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:09 | Иша | 20:29 |
15.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 03:42 | Аср | 15:54 |
Восход | 05:27 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:09 | Иша | 20:31 |
16.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:25 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:09 | Иша | 20:32 |
17.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:23 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 12:09 | Иша | 20:34 |
18.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:22 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:09 | Иша | 20:35 |
19.04.2023, среда | |||
Фаджр | 03:34 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:20 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 12:08 | Иша | 20:37 |
20.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 03:31 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:19 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:08 | Иша | 20:39 |
21.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:08 | Иша | 20:40 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран